Přístroj PLA34 je určen k měření kvality sítě dle "ČSN EN 50160 - Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí".
Metodika měření probíhá dle normy "IEC 61000-4-30: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-30: Testing and measurement techniques - Power quality measurement methods", třída měření "Class S".
PLA34 je určen k měření elektrických veličin sítí NN, VN. Přístroj je možné použít pro 2, 3, 4-vodičovou sít a v sítích TN a TT.
PLA34 je vybavené výkonným 32 bit RISC procesorem, který zajišťuje rychlé výpočty při měření v reálném čase.
Vzorkovací kmitočet na napěťových a proudových vstupech je 40kHz. Tímto je zajištěna vysoká přesnost měření.
Software BMR Power Monitor System komunikuje s přístrojem přes interní FTP server pomocí protokolu TCP/IP. Tím je zajištěna maximální přenosová rychlost stahování dat, daná propustností ethernet sítě.
Přístroj je vybaven flash pamětí 1GB pro ukládání měřených dat.
Varianta PLA34RG je přizpůsobena pro měření proudu pomocí Rogowského cívek.
Vlastnosti přístroje:
- 3 napěťové vstupy a 4 proudové vstupy
- Fourierová analýza 1-63 harmonické L-N, L-L, I, P (+/-) a Q (L/C)
- Detekce transientů > 25us
- Detekce událostí > 10ms
- 1GB interní flash pro ukládání měřených hodnot
- Ethernet, RS485, USB rozhraní
- 2 programovatelné vstupy/výstupy
- Konfigurace a ovládání pomocí softwaru Power monitor system
- Webové rozhraní optimalizované pro tablety, chytré telefony
Přístroj je vybaven interním webovým server, který poskytuje setříděná data v tabulkách a v grafické podobě, bez nutnosti mít nainstalovanou aplikaci na PC. Webový server vyžaduje novější prohlížeč např. Google Chrome, Firefox, IE 10, Opera, apod.
K webovému serveru přístroje se můžete připojit odkudkoliv z internetu (pokud je vytvořeno přesměrování portů na routeru). Aplikace je optimalizována pro mobilní zařízení.
Hodnota | L1 | L2 | L3 | L4 | L1-2 | L2-3 | L3-1 | ∑L1-3 | Max | Min | AVG | Rozsah měření | Displej zobrazení | Přesnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fázové napětí | • | • | • | • | • | • | • | 10...600V | 1V...1MV | 0.2% | ||||
Mezifázové napětí | • | • | • | • | • | • | 18...1000V | 0...1MV | 0.2% | |||||
Frekvence | • | • | • | • | 40..70Hz | 40...70Hz | 10mHz | |||||||
Proud | • | • | • | • | • | • | • | 0.001...8.5A | 1mA...1MA | 0.2% (1%RG) | ||||
CosΦ | • | • | • | • | 0.01L...0.01C | 0.01L...0.01C | 1% | |||||||
Power factor | • | • | • | • | • | 0.01L...0.01C | 0.01L...0.01C | 1% | ||||||
THDU L-N | • | • | • | • | • | • | 0...999% | 0...999% | 5% | |||||
THDU L-L | • | • | • | • | • | • | 0...999% | 0...999% | 5% | |||||
THDI | • | • | • | • | • | • | • | 0...999% | 0...999% | 5% | ||||
Napěťové harmonické | • | • | • | 0...999% | 0...999% | class 1 | ||||||||
Skupina U meziharmonických | • | • | • | 0...999% | 0...999% | class 1 | ||||||||
Skupina U harmonických | • | • | • | 0...999% | 0...999% | class 1 | ||||||||
Harmonické činného výkonu | • | • | • | 0...999% | 0...999% | class 1 | ||||||||
Harmonické jalového výkonu | • | • | • | 0...999% | 0...999% | class 1 | ||||||||
Proudové harmonické | • | • | • | • | 0...999% | 0...999% | class 1 | |||||||
Skupina I meziharmonických | • | • | • | • | 0...999% | 0...999% | class 1 | |||||||
Skupina I harmonických | • | • | • | • | 0...999% | 0...999% | class 1 | |||||||
Flikr krátkodobý | • | • | • | • | 0.4...10.0Pst | 0.4...10.0Pst | class A | |||||||
Flikr dlouhodobý | • | • | • | • | 0.4...10.0Plt | 0.4...10.0Plt | class A | |||||||
Podpětí | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0...100% | 0...100% | 0.4% | ||
Přepětí | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0...100% | 0...100% | 0.4% | ||
Nesymetrie napětí | • | • | • | 0...100% | 0...100% | 0.3% | ||||||||
Napětí na nulovém vodiči | • | • | • | 10...600V | 0...1MV | 0.2% | ||||||||
K-faktor | • | • | • | |||||||||||
Nesymetrie proudu | • | • | • | 0.5% | ||||||||||
Tranzienty | • | • | • | 25μs | ||||||||||
Události | • | • | • | • | 10ms | |||||||||
Ripple control | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
Činný výkon | • | • | • | • | • | • | 0...15.3kW | 0...9999GW | 0.4% (1%RG) | |||||
Jalový výkon | • | • | • | • | • | • | 0...15.3kvar | 0...9999Gvar | 0.4% (1%RG) | |||||
Zdánlivý výkon | • | • | • | • | • | • | 0...15.3kVA | 0...9999GVA | 0.4% (1%RG) | |||||
Distortion power | • | • | • | • | • | • | 0.5% (1%RG) | |||||||
Činná energie +/- | • | • | • | • | 0...9999GWh | 0...9999GWh | class 1 | |||||||
Jalová induktivní energie +/- | • | • | • | • | 0...9999Gvarh | 0...9999Gvarh | class 2 | |||||||
Jalová kapacitní energie +/- | • | • | • | • | 0...9999Gvarh | 0...9999Gvarh | class 2 |
Technické parametry: